![]() |
||
| Kontaktinformasjon avdelingsvis. For kontaktinformasjon for alle ansatte, alfabetisk, klikk HER. |
| Kommune | Stilling | Telefon | Mobil | |
| Administrasjon | 75 11 01 00 | |||
| Asgeir Solstad | Direktør | 75 11 01 08 | 977 04 664 | |
| Hans Pedersen | 75 11 01 02 | 992 49 861 | ||
| Steinar Smedseng | Kontorsjef | 75 11 01 04 | 911 67 403 | |
| Asgeir Pettersen | Adm-/regnskapssjef | 75 11 01 03 | 917 94 648 | |
| Berit Erlandsen | Regnskapssekretær | 75 11 01 06 | ||
| Ann Kristin Eidissen | Fagsjef formidling | 75 11 01 72 | 941 67 620 | |
| Lars Grimsby | Fagsjef bygg og anlegg | 940 35 482 | ||
| Torbjørn Prytz | Fagkonsulent bygg | 958 87 380 | ||
| Sissel Lillebjerka | Fagsjef samlinger | 75 11 01 12 | 948 99 566 | |
| Kalle Dolmen | Bygningsvern | 481 97 016 | ||
| Svein Severinsen | Konsulent HMS/bygg | 951 33 420 | ||
| Maja Sætermo | Prosjektmedarb. bygg- og | arkitekturhistorie | 952 86 262 | |
| Johnny Dahlmo | It-ansvarlig | 75 11 01 07 | 957 72 656 | |
| Jens-A. Remmen Wiken | Grafisk design/web | 75 11 01 17 | ||
| Alstahaug (Petter Dass-museet) | ||||
| Ivar Roger Hansen | Avdelingsleder | 75 11 01 52 | 992 93 891 | |
| Margit Langset | Formidlingsleder | 75 11 01 53 | ||
| Gry Johnsen | Museumsvert | 75 11 01 54 | 971 42 031 | |
| Per-Arne Hanssen | Teknisk drift | 75 11 01 56 | ||
| Johanne Markvoll (i permisjon) | Museumsmedarbeider | 75 11 01 58 | ||
| Veronica Johannessen | Renholder | |||
| Ole-Andre Gulbrandsen | Kokk | 75 11 01 57 | 916 83 988 | |
| Bindal | ||||
| Therese Danielsen | Avdelingsleder | 75 03 25 46 | 915 19 849 | |
| Brønnøy | ||||
| Torill Nerås Flegstad | Avdelingsleder 50% | 75 11 01 75 | 990 00 957 | |
| Kåre M. Lande | Avdelingsleder 50% | 75 11 01 74 | 411 61 128 | |
| Ubesatt stilling | Brønnøysund | 75 11 01 71 | ||
| Dønna | ||||
| Rajko Savic | Avdelingsleder |
940 36 357 | ||
| Hattfjelldal | ||||
| Ansgar Kleven | Avdelingsleder | 75 18 48 22 | 456 18 350 | |
| Grane | ||||
| Are Halse | Avdelingsleder | 911 79 802 | ||
| Hemnes | ||||
| Geir Valla | Avdelingsleder | 75 19 70 62 | ||
| Herøy | ||||
| Børge Evensen | Avdelingsleder | 75 06 80 28 | 911 26 506 | |
| Leirfjord | ||||
| Jorunn Vrålstad (i permisjon) | Avdelingsleder | 957 84 168 | ||
| Lurøy | ||||
| Ragnar Selnes | Avdelingsleder | 75 11 01 85 | 468 56 096 | |
| Nesna | ||||
| Ann Kristin Klausen | Avdelingsleder | 75 11 01 88 | 952 79 695 | |
| Rana | ||||
| Rana museum | 75 11 01 33 | |||
| Tormod Steen | Avdelingsleder | 75 11 01 32 | 952 54 254 | |
| Thor Helge Eidsaune | Konservator | 75 11 01 36 | 952 54 219 | |
| Ann Mari Hansen | Renholder | |||
| Barbara Priesemann | Konservator (geolog) | 75 11 01 43 | ||
| Anne Mette Røsvoll | Museumsbutikk/resepsjon | 75 11 01 33 | 960 14 547 | |
| Per Ole Syvertsen | Konservator (zoolog) | 75 11 01 42 | 905 13 120 | |
| Stig Lundmo | Preparant | 75 11 01 45 | ||
| Stein Hauahei | Håndverker | 917 01 542 | ||
| Cecilie Johansen | Formidlingsleder | 75 11 01 38 | ||
| Bjørn Storholm | Formidler/ håndv. | 75 11 01 35 | ||
| Sømna | ||||
| Anne Røde | Avdelingsleder | 75 11 01 90 | 469 22 991 | |
| Vefsn | ||||
| Håvard Nilsen | Avdelingsleder | 75 11 01 22 | ||
| Katrine M Remmen Wiken | Formidlingsleder | 75 11 01 21 | 971 15 522 | |
| Bjarne Eriksen | Teknisk drift | 75 11 01 16 | 996 07 461 | |
| Bjørnar Pedersen | Fotograf | 75 11 01 17 | 975 44 367 | |
| Tore Nyheim | Prosjektmedarb./foto | 75 11 01 17 | ||
| Rønnaug Tuven | Samlingsansvarlig | 75 11 01 15 | ||
| Vega | ||||
| Kari Wærum | Avdelingsleder | 900 97 539 | ||
| Per Morten Gullsvåg | 416 06 974 | |||
| Vevelstad | ||||
| Anna Ehrhardt | Avdelingsleder | 75 11 01 96 | 950 64 695 |
